Колонный кондиционер Haier AP160S2SK1FA(H)/1U160S2SN1FB
Описание
Документы
Комментарии
Характеристики
| Обслуживаемая площадь, м2 | 150 |
| Инвертор | Да |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения (кВт) | 15.00 |
| Мощность нагрева (кВт) | 16.00 |
| Потребляемая мощность охлаждение (кВт) | 6.00 |
| Потребляемая мощность нагрев (кВт) | 6.400 |
| Уровень шума внутренний (дБ) | 46 |
| Уровень шума наружный (дБ) | 58 |
| Габариты внутренний блок | 1850x600x350 |
| Вес внутренний блок (кг) | 50.00 |
| Габариты наружный блок | 950x370x1350 |
| Вес наружный блок (кг) | 151.00 |
| Макс. длина магистрали (м) | 70 |
| Макс. перепад высот (м) | 30 |
| Тип хладагента | R32 |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Дополнительно
Дополнительная вкладка предназначена для размещения общей информации. Текст в этой вкладке будет одинаковым для всех товаров. Например, здесь можно рассказать об условиях доставки, оплаты и заказа. Или отразить преимущества вашей компании.
Вы можете переименовать вкладку или отключить. Изменить текст вкладки можно через редактирование определенного файла.
Нужна консультация?
Подробно расскажем о сроках и стоимости услуг
Современный подход и передовые технологии проектирования и пострения инженерных систем и коммуникаций