Кондиционер Funai RAC-KD55HP.D02
Описание
Документы
Техническая документация
2025_FUN_KADZOKU_tech.pdf
Инструкция по эксплуатации
2025_FUN_KADZOKU_manual.pdf
Комментарии
Характеристики
| Серия | KADZOKU 2025 (WiFi) |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 54 |
| Инвертор | Нет |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения (кВт) | 5.40 |
| Мощность нагрева (кВт) | 5.50 |
| Потребляемая мощность охлаждение (кВт) | 1.677 |
| Потребляемая мощность нагрев (кВт) | 1.511 |
| Уровень шума внутренний (дБ) | 27.50 |
| Уровень шума наружный (дБ) | 54 |
| Габариты внутренний блок | 1015х313х221 |
| Вес внутренний блок (кг) | 12.00 |
| Габариты наружный блок | 853х602х349 |
| Вес наружный блок (кг) | 35.70 |
| Макс. длина магистрали (м) | 25 |
| Макс. перепад высот (м) | 10 |
| Тип хладагента | R32 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Дополнительно
Дополнительная вкладка предназначена для размещения общей информации. Текст в этой вкладке будет одинаковым для всех товаров. Например, здесь можно рассказать об условиях доставки, оплаты и заказа. Или отразить преимущества вашей компании.
Вы можете переименовать вкладку или отключить. Изменить текст вкладки можно через редактирование определенного файла.
Нужна консультация?
Подробно расскажем о сроках и стоимости услуг
Современный подход и передовые технологии проектирования и пострения инженерных систем и коммуникаций