Кондиционер Funai RAC-SG75HP.D05
Описание
Документы
Комментарии
Характеристики
| Серия | SHOGUN 2026 (WiFi) |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 75 |
| Инвертор | Нет |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7.50 |
| Мощность нагрева (кВт) | 7.55 |
| Потребляемая мощность охлаждение (кВт) | 2.294 |
| Потребляемая мощность нагрев (кВт) | 2.035 |
| Уровень шума внутренний (дБ) | 25 |
| Уровень шума наружный (дБ) | 57 |
| Габариты внутренний блок | 1089х328х227 |
| Вес внутренний блок (кг) | 13.00 |
| Габариты наружный блок | 825х655х310 |
| Вес наружный блок (кг) | 45.00 |
| Макс. длина магистрали (м) | 25 |
| Макс. перепад высот (м) | 15 |
| Тип хладагента | R410A |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Дополнительно
Дополнительная вкладка предназначена для размещения общей информации. Текст в этой вкладке будет одинаковым для всех товаров. Например, здесь можно рассказать об условиях доставки, оплаты и заказа. Или отразить преимущества вашей компании.
Вы можете переименовать вкладку или отключить. Изменить текст вкладки можно через редактирование определенного файла.
Нужна консультация?
Подробно расскажем о сроках и стоимости услуг
Современный подход и передовые технологии проектирования и пострения инженерных систем и коммуникаций